输入特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 标称220V | 165 | 220 | 265 | Vac | |
宽输入范围 | 85 | 220 | 265 | |||
输入频率 | 47 | 50 | 440 | Hz |
输出特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
输出电压精度 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | |||
Vo2 | ±2.0% | ±3.0% | |||||
源效应 | 满载,输入低端~高端 | Vo1 | ±0.2% | ±0.5% | Vonom | 满载 | |
Vo2 | ±1.0% | ±2.0% | |||||
负载效应 | 标称输入电压,20%~100%标称负载 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | ||
Vo2 | ±3.0% | ±5.0% | |||||
负载瞬态响应 | 25%负载阶跃 过冲幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
过冲恢复时间 | 200 | μS | |||||
启动时间 | 输入低端~高端 | 10 | Ms | ||||
输出纹波与噪声 | 20MHz BW,满载 ,标称输入电压 | Vo≤5V | 75 | mV | 同轴电缆测试法 峰峰值 |
||
Vo≥24V | 200 | ||||||
其它 | 120 | ||||||
输出短路保护 | 截止型,自恢复 | ||||||
温度系数 | 满载,标称输入电压 | ±0.02% | /℃ |
一般特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
隔离电压 | 输入、输出之间 | 1000 | 2500 | Vac | |||
输入与壳之间 | 1000 | 2500 | |||||
输出与壳之间 | 500 | 500 | |||||
隔离电阻 | 输入、输出及外壳之间 | 100 | MΩ | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
工作壳温 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 85 | ℃ | 满载 |
|
军品级 | -40 | 95 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 105 | ℃ | ||||
工作环境温度 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 55 | ℃ | 满载 |
|
军品级 | -40 | 70 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 85 | ℃ | ||||
存储温度 | 工业级 | -40 | 105 | ℃ | |||
军品级 | -50 | 125 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 125 | ℃ | ||||
管脚焊接温度 | 每个管脚焊接时间小于10S | 300 | ℃ |
产品型号 | 输入电压范围(Vac) | 输入电压范围(Vdc) | 标称输出电压(Vdc) | 标称输出电流(A) | 输出功率(W) | 效率(%) |
ZXA20G-220S3.3 | 165~265 85~265 |
200~375 120~375 |
3.3 | 6.06 | 20 | 75 |
ZXA20G-220S05 | 5 | 4.00 | 20 | 78 | ||
ZXA20G-220S09 | 9 | 2.22 | 20 | 80 | ||
ZXA20G-220S12 | 12 | 1.67 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220S15 | 15 | 1.33 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220S18 | 18 | 1.11 | 20 | 85 | ||
ZXA50G-220S3.3 | 3.3 | 15.15 | 50 | 75 | ||
ZXA50G-220S05 | 5 | 10.00 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220S09 | 9 | 5.56 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220S18 | 18 | 2.78 | 50 | 85 | ||
ZXA50G-220S24 | 24 | 2.08 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220S28 | 28 | 1.79 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220S48 | 48 | 1.04 | 50 | 82 | ||
ZXA20G-220D3.3 | ±3.3 | ±3.03 | 20 | 75 | ||
ZXA20G-220D05 | ±5 | ±2 | 20 | 78 | ||
ZXA20G-220D15 | ±15 | ±0.67 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220D28 | ±28 | ±0.36 | 20 | 80 | ||
ZXA20G-220D48 | ±48 | ±0.21 | 20 | 82 | ||
ZXA50G-220D3.3 | ±3.3 | ±7.58 | 50 | 75 | ||
ZXA50G-220D05 | ±5 | ±5 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220D09 | ±9 | ±2.78 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220D24 | ±24 | ±1.04 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220D28 | ±28 | ±0.89 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220D48 | ±48 | ±0.52 | 50 | 82 |