该系列电源具备结构紧凑、体积小巧、低纹波噪声、优秀的EMC特性等特点,尤其适合应用对振动和EMC有特殊要求机车运行环境。
该系列产品特点:
1、满足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001铁道机车车辆电子装置标准对电源的输入要求
2、具备110V标准电压输入,输入范围达40-170V,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压总线
3、具备3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等输出电压,能极大地满足机车各种供电要求
4、输出功率范围:50-150W
5、工作温度范围可满足:-40℃ to +105℃
6、隔离电压:3000VAC/2250-3000VDC
产品性能
输入电压 Vdc | 2:1或4:1 |
遥控特性 (正逻辑) |
遥控端接-Vin或低电平,禁止输出 |
遥控端悬空或接高电平,正常工作 | |
遥控特性 (负逻辑,尾缀/P) |
遥控端接-Vin或低电平,正常工作 |
遥控端悬空或接高电平,禁止输出 | |
输出电压精度 % | ±1 |
电压调节 %Vo | ±10 |
负载调整率 % | ±0.5 |
电压调整率 % | ±0.2 |
动态响应 (过冲/恢复时间) |
±4%Vo/400us |
纹波/噪声(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥12Vdc:150 | |
工作壳温 | -40℃ - +100℃ |
开关频率KHz | 300 |
短路保护 | 长期短路自恢复 |
隔离耐压 | 输入-输出:1500Vdc |
输入-输出:2250Vdc | |
输入-壳:1500Vdc | |
输入-壳:2250Vdc | |
输出-壳:500Vdc | |
MTBF | 2×106 |
安规要求 | GB 9254-2008 |
型号 | 输入电压Vdc | 输出电压Vdc | 输出电流A | 效率 % | 容性能力UF |
ZXD50SRH-36S05 | 36 18-75 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-36S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-36S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD50SRH-110S05 | 110 40-170 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-110S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-110S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH-24S05 | 18 9-36 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--18S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--18S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH--110S5 | 110 40-170 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--110S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--110S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD100SRH--18S05 | 18 9-36 |
5 | 20 | 87 | 10000 |
ZXD100SRH--18S12 | 12 | 8.33 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S15 | 15 | 6.67 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S24 | 24 | 4.17 | 89 | 1000 | |
ZXD100SRH--18S48 | 48 | 2.08 | 88 | 470 |
外形尺寸:
管脚 | 功能 | 描述 |
1 | -Vin | 输入负 |
2 | CNT | 遥控端 |
3 | +Vin | 输入正 |
4 | +Vo | 输出正 |
5 | +S | 正补偿 |
6 | TRIM | 输出调节端 |
7 | -S | 负补偿 |
8 | -Vo | 输出负 |