恒流充电模块100W-200W
电源类型:便装式模块电源
规格型号:ZXD150K-540S28C
电源尺寸:139mmx88mmx27mm
输入电压:DC200V-800VDC
输出电压:DC12V/13.8V/24V/28V
输出功率:100-200W

电源类型:便装式模块电源
规格型号:ZXD150K-540S28C
电源尺寸:139mmx88mmx27mm
输入电压:DC200V-800VDC
输出电压:DC12V/13.8V/24V/28V
输出功率:100-200W
| 项目 | 参数 | 条件或标准 | |||||||
| 最小值 | 额定值 | 最大值 | |||||||
| 输入电压范围( Vdc) | 400 | 600 | 700 | ||||||
| 输出电压( Vdc) | VO | +27.78 | +28.00 | +28.28 | |||||
| 输出电流(A) | VO | -- | 5.35 | -- | 限流<8A | ||||
| 备注:输出电压满足给24V电池充电并给设备供电 | |||||||||
| 输出噪声(mv) | <3%Vo | 20MHzBW | |||||||
| 电压精度 | <±1% Vo | ||||||||
| 输入欠压保护 | 输入电压低于360VDC不启动,启动后输入电压拉低到360VDC是电源关断输出 | ||||||||
| 输入过压保护 | 有 使用运放管理,触发保护后需要关电重启 | ||||||||
| 输出过压保护 | 有 使用运放管理,触发保护后需要关电重启 | ||||||||
| 工作频率 | 200KHZ | ||||||||
| 过流保护(A) | >110% | 额定输入 | |||||||
| 输出短路保护 | 有 | 自恢复 | |||||||
| 动态响应 | 400us | ||||||||
| 温度系数 | <+0.2%℃ | ||||||||
| 过温保护 | 有105℃ | 90℃降温自恢复 | |||||||
| 电压调整率 | +0.2% | ||||||||
| 负载调整率 | +0.5% | 10%~100%负载变化 | |||||||
| 温度变化率 | +0.02% | ||||||||
| 效率 | ≥85% | ||||||||
| 工 作 环 境 |
工作壳温 | -40℃~+85℃ | |||||||
| 储存温度 | -55℃~+105℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH | ||||||||
| 储存湿度 | 5%RH~95%RH | ||||||||
| 安 全 性 能 |
隔离耐压 | 1500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对输出 | ||||||
| 1500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对外壳 | ||||||||
| 500Vdc、持续时间1min | 输出对外壳 | ||||||||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | ||||||||
| 其 它 |
外形尺寸( mm) | 139×88×27(具体见附图) | |||||||
| 冷却方式 | 传导散热 | ||||||||
.png)
C%25%7BTB5%7B%25HB%25W0R%5BGM6.png)