该系列电源具备结构紧凑、体积小巧、低纹波噪声、优秀的EMC特性等特点,尤其适合应用对振动和EMC有特殊要求机车运行环境。    
该系列产品特点:
1、满足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001铁道机车车辆电子装置标准对电源的输入要求
2、具备110V标准电压输入,输入范围达40-170V,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压总线
3、具备3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等输出电压,能极大地满足机车各种供电要求
4、输出功率范围:10W
5、工作温度范围可满足:-40℃ to +105℃
6、隔离电压:3000VAC/2250-3000VDC
产品性能
	
		
			| 输入电压 Vdc | 
			2:1或4:1 | 
		
		
			| 输出电压精度 % | 
			Vo1:±1 | 
		
		
			| Vo2:±3 | 
		
		
			| 负载调整率 % | 
			Vo1:±0.5 | 
		
		
			| Vo2:±4.0 | 
		
		
			| 电压调整率 % | 
			Vo1:±0.2 | 
		
		
			| Vo2:±1.5 | 
		
		
			动态响应 
			(过冲/恢复时间) | 
			±4%Vo/400us | 
		
		
			| 纹波/噪声(mV) | 
			Vo≤5Vdc:50 | 
		
		
			| Other:100 | 
		
		
			| 工作壳温 | 
			-40℃ - +100℃ | 
		
		
			| 开关频率KHz | 
			300 | 
		
		
			| 短路保护 | 
			长期短路自恢复 | 
		
		
			| 隔离耐压 | 
			输入-输出:1500Vdc | 
		
		
			| 输入-输出:2250Vdc | 
		
		
			| 输入-壳:1500Vdc | 
		
		
			| 输入-壳:2250Vdc | 
		
		
			| 输出与壳:500Vdc | 
		
		
			| MTBF | 
			3×105 | 
		
		
			| 安规要求 | 
			GB 9254-2008 | 
		
	
产品选型
	
		
			| 型号 | 
			输入电压Vdc | 
			输出电压Vdc | 
			输出电流A | 
			效率% | 
			容性能力UF | 
		
		
			| ZXD10CRH-18S05 | 
			18 
			9-36 | 
			5.05 | 
			2 | 
			80 | 
			2200 | 
		
		
			| ZXD10CRH-18S12 | 
			12 | 
			0.83 | 
			83 | 
			470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-18S15 | 
			15 | 
			0.67 | 
			83 | 
			470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-18S24 | 
			24 | 
			0.42 | 
			84 | 
			220 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110S05 | 
			110 
			40-170 | 
			5.05 | 
			2 | 
			81 | 
			2200 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110S12 | 
			12 | 
			0.83 | 
			84 | 
			470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110S15 | 
			15 | 
			0.67 | 
			84 | 
			470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110S24 | 
			24 | 
			0.42 | 
			85 | 
			220 | 
		
		
			| ZXD10CRH-36D05 | 
			36 
			18-72 | 
			+5.05/-5.05 | 
			+1/-1 | 
			81 | 
			2200/2200 | 
		
		
			| ZXD10CRH-36D12 | 
			+12/-12 | 
			+0.42/-0.42 | 
			83 | 
			470/470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-36D15 | 
			+15/-15 | 
			+0.34/-0.34 | 
			83 | 
			470/470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110D05 | 
			110 
			40-170 | 
			+5.05/-5.05 | 
			+1/-1 | 
			81 | 
			2200/2200 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110D12 | 
			+12/-12 | 
			+0.42/-0.42 | 
			83 | 
			470/470 | 
		
		
			| ZXD10CRH-110D15 | 
			+15/-15 | 
			+0.34/-0.34 | 
			83 | 
			470/470 | 
		
	
外形尺寸:
                                                                                                             
管脚定义:
	
		
			| 管脚 | 
			(单路) | 
			功能(单路) | 
			(单路) | 
			功能(双路) | 
		
		
			| 1 | 
			+Vin | 
			输入正 | 
			+Vin | 
			输入正 | 
		
		
			| 2 | 
			-Vin | 
			输入负 | 
			-Vin | 
			输入负 | 
		
		
			| 3 | 
			NP | 
			无此管脚 | 
			NP | 
			无此管脚 | 
		
		
			| 4 | 
			-Vo | 
			输出负 | 
			Vo2 | 
			2路输出 | 
		
		
			| 5 | 
			NP | 
			无此管脚 | 
			COM | 
			公共端 | 
		
		
			| 6 | 
			+Vo | 
			输出正 | 
			Vo1 | 
			1路输出 |